S.No. | Entrepreneur Name | Plot No. | Extent(Sqm) |
---|---|---|---|
1 | A1 CONTAINERS | PLOT NO 84, PLOT NO 85, | 3682.78 |
2 | AP GOLDEN APPARELS PRIVATE LIMITED | PLOT NO. 58, PLOT NO. 59, PLOT NO. 60, PLOT NO. 61, PLOT NO. 62, PLOT NO. 63, PLOT NO. 64, PLOT NO. 65, PLOT NO. 66, PLOT NO. 67, |
14002.6 |
3 | APPARELS PACKING INC | PLOT 5A, | 1133.16 |
4 | AROGYA ENTERPRISES | PLOT 8, | 1796.87 |
5 | ARUNODAYA PRINT PACK PVT LTD | PLOT 48, | 3848.7 |
6 | BAY GARMENTS | PLOT 36A, | 1651.18 |
7 | BELLA VISTA INTERNATIONAL FASHIONS (P) LTD | LAND, | 18211.5 |
8 | BIOTEX | PLOT NO. 9, PLOT NO. 10, PLOT NO. 11, | 5827.68 |
9 | CHERMA'S EXQUISITE LIMITED | PLOT NO. 100, PLOT NO. 101, | 12586.18 |
10 | CHERMAS EXQUIST LTD | PLOT NO 97, PLOT NO 98, PLOT NO 99, | 13427.94 |
11 | Connect Skill Development Solutions | LAND IN CFC AREA, | 2003.27 |
12 | DAVINCI JACQUARD FABRICS | PLOT NO 95, PLOT NO 96, | 3642.31 |
13 | E-YANTRA INDUSTRIES LIMITED | PLOT 87, | 1833.29 |
14 | EH TUREL & COMPANY | PLOT 108A, | 3913.45 |
15 | FANTOOSH INDIA | PLOT NO 76A, PLOT NO 76B, PLOT NO 77, PLOT NO 77A, PLOT NO. 78, PLOT NO. 79, PLOT NO. 80, PLOT NO. 81, PLOT NO 82, |
16098.93 |
16 | GLOBAL PACKAGING INDUSTRIES | PLOT 83, | 2003.27 |
17 | GMG PACK AIDS (P) LTD | PLOT 70, | 1853.53 |
18 | GOPANNA APPARELS (P) LTD | PLOT 104, | 4047 |
19 | HINDUSTAN APPARELS LTD | PLOT NO. 105, PLOT NO. 106, | 8013.06 |
20 | ICON ACCESSORIES | PLOT 46A, | 2003.27 |
21 | IK APPARELS LTD | LFT BIT IN 6, LFT BIT IN 40, LFT BIT IN 41, | 1942.56 |
22 | IK APPARELS LTD2td> | PLOT 6, PLOT 7, PLOT 9, PLOT 39, PLOT 40, PLOT 41, | 20154.06 |
23 | KARTHIK EXPORTS | PLOT 90A, | 2318.93 |
24 | KESARI FIBERS (P) LTD | BOREWELL&PUMPROOM, | 352.09 |
25 | KESARI FIBERS(P) LTD | PLOT 44, | 4787.6 |
26 | KHABARI EXPORTS | PLOT 52, | 3998.44 |
27 | KOLOUR SPINTEX LTD | PLOT NO. 75, PLOT NO. 76, | 3682.78 |
28 | KOMFORT GARMENTS | PLOT.NO.1A, PLOT.NO. 1B, | 10441.26 |
29 | KOUSHIK APPARELS(P) LTD | PLOT 45, | 5139.69 |
30 | KRISHNA BEAUTY PACKAGING | PLOT 74, | 1857.57 |
31 | LOLOUR SPINTEX LTD | PLOT NO 75, PLOT NO 76, | 3682.78 |
32 | MATHA GARMENTS | PLOT NO 89, PLOT NO 90, | 3682.78 |
33 | NAGA VENKAT GARMENTS | PLOT 92, | 1796.87 |
34 | NAV DURGA FASHIONS (P) LTD | PLOT NO 91A, PLOT NO 91B, PLOT NO 91, | 5584.86 |
35 | PARIKH FABRICS PVT LTD | PLOT NO 37, PLOT NO 38, | 9996.1 |
36 | PLUS VENTILATION (P) LTD | PLOT 53, | 3998.44 |
37 | POKARNA LIMITED | PLOT NO 33, PLOT NO 49, PLOT NO 50, PLOT NO 51, PLOT NO 55, PLOT NO 69, PLOT NO 54, PLOT NO 56, PLOT NO 57, PLOT NO 68, |
32578.4 |
38 | POKARNA LTD | LAND IN CFC, | 3986.3 |
39 | PRIME FORM (P) LTD | PLOT NO 46B, PLOT NO 46C, | 3278.08 |
40 | RACHERLA GARMENTS (P) LTD | PLOT 103, | 4929.25 |
41 | RACHERLA GARMENTS P LTD | PLOT 102, | 3557.31 |
42 | RK APPAREL FASHIONS | PLOT NO. 12, PLOT NO. 13, PLOT NO. 14, PLOT NO. 15, PLOT NO. 16, PLOT NO. 17, PLOT NO. 18, PLOT NO. 19, PLOT NO. 20, PLOT NO. 21, PLOT NO. 22, PLOT NO.23, PLOT NO. 24, PLOT NO. 25, PLOT NO. 26, PLOT NO. 27, PLOT NO. 28, PLOT NO. 29, |
60462.18 |
43 | SAI BHAVANI GARMENTS | PLOT NO 71, PLOT NO 72, PLOT NO 73, | 5499.87 |
44 | SAILAKSHMIAPPARELA | PLOT NO 34, PLOT NO 35, | 2711.5 |
45 | SAKETH APPARELS | PLOT 2, | 3480.42 |
46 | SALSAR BALAJI GARMENTS PVT LTD. | PLOT 1, | 4249.35 |
47 | SHRAVYA LOGISTICS | CFC LAND(PART), | 2043.74 |
48 | SLIVER PRINT PACK (P) LTD | PLOT NO 93, PLOT NO 94, | 3480.42 |
49 | SRI INDUSTRIES | PLOT 36/B/1, | 449.22 |
50 | SRI INDUSTRIES | PLOT 36/B/2, | 829.64 |
51 | SRI KAMAL ALLIED PRODUCTS | PLOT 3, | 3480.42 |
52 | SRI SAI LAKSHMI APPARELS(P) LTD | PLOT35A, | 679.9 |
53 | SRI SAI RAM COTTON PRINTS | PLOT, | 1153.4 |
54 | SRI SAROJ TECHS | PLOT 88, | 1784.73 |
55 | SRIVEN TEXTILES & APPARELS | PLOT 47, | 2917.89 |
56 | STAY-ON PAPERS PRIVATE LIMITED | PLOT 30, | 4055.09 |
57 | STAY-ON-PAPERS(P) LTD | PLOT 31, PLOT NO 32, | 5787.22 |
58 | SURANA SPORTEX (P) LTD | PLOT NO 42, PLOT NO 43, | 59 |
59 | SYMATIC ENGG.PVT LTD | PLOT NO. 107, PLOT NO. 107/A, | 8862.94 |
60 | SYMATIC ENGINEERING (P) LTD | PLOT 108, | 2606.27 |
61 | TUREL GARMENT MFR COMPANY (P) LTD | PLOT 109, | 3913.45 |
62 | UNION BANK | MOBILE ATM (CFC), | 1072.46 |
63 | VIBHAV APPARELS | PLOT 86, | 1833.29 |
64 | ZK CONTAINERS | PLOT 36/2, | 1594.52 |